- Впевненість з 1995 року
Паливні гранули ANWA
Звіт про випробування пелет з лушпиння соняшника
Аналіз - Реєстраційний номер зразка
Звіт про випробування пелет з деревини хвойних порід
Аналіз - Зразок № для хвойної деревини
Звіт про випробування пелет з лушпиння соняшника
Пелети з лушпиння соняшника
Переваги:- Висока теплотворна здатність для ефективного згоряння.
- Продукт з низьким вмістом золи, що зменшує потребу в частому чищенні плити.
- Сертифікований продукт, що відповідає міжнародним стандартам якості та екології.
- Безпечне та екологічно чисте паливо, яке є гарним вибором для опалення.
| Ознака, що вивчається | Стандарту/процедури немає. | Статус |
|---|---|---|
| Загальна вологість | PN-80/G-04511 метод зважування | A |
| Аналітична вологість | PN-80/G-04511 метод зважування | A |
| Попіл. | Метод зважування PN-ISO 1171:2002 | A |
| Летючі частини | PN-G-04516:1998 метод зважування | – |
| Теплота згоряння | Q/LP/03/A:2011 калориметричний метод | A |
| Теплотворна здатність | Q/LP/03/A:2011 із зразка | A |
| Вугілля | PN-G-04571:1998 мет. високотемпературне спалювання | – |
| Водень | PN-G-04571:1998 мет. високотемпературне спалювання | – |
| Азот | PN-G-04571:1998 мет. високотемпературне спалювання | – |
| Загальна сірка | PN-G-04584:2001 мет. високотемпературне спалювання | A |
- A - позначення, на яке поширюється сфера акредитації
- B - позначення, що не входить до сфери акредитації
Аналіз - Реєстраційний номер зразка
Аналіз пелет з лушпиння соняшника
Переваги:- Висока теплотворна здатність забезпечує ефективне використання енергії.
- Мінімальний вміст золи для легкого обслуговування котла.
- Сертифікований, високоякісний матеріал, що відповідає міжнародним стандартам.
- Оптимальна теплотворна здатність для більшої ефективності опалення.
| ДЕРЖАВА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналіз - Реєстраційний номер зразка | РОБОТА | АНАЛІТИКА | ТАК | СУХІ ТА БЕЗЗОЛЬНІ | |||||
| r | U*** | a | U*** | d | U*** | даф | U*** | ||
| Загальна вологість | % | 9,6 | 1,3 | – | – | – | – | – | – |
| Аналітична вологість | % | – | – | 7,2 | 0,9 | – | – | – | – |
| Попіл. | % | 2,4 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 0,4 | – | – |
| Летючі частини | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Теплота згоряння | кДж/кг | 18968 | 426 | 19464 | 289 | 20974 | 367 | 21546 | 386 |
| Теплотворна здатність | кДж/кг | 17603 | 653 | 18128 | 299 | 19724 | 369 | 20262 | 387 |
| Вугілля | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Водень | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Азот | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Загальна сірка | % | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,04 |
Звіт про випробування пелет з деревини хвойних порід
Аналіз пелет з деревини хвойних порід
Переваги:
- Висока теплотворна здатність забезпечує ефективне використання енергії.
- Мінімальний вміст золи, що знижує витрати на обслуговування котлів і плит.
- Сертифікований продукт, що відповідає міжнародним стандартам якості.
- Ідеально підходить для високоефективних систем опалення.
| Ознака, що вивчається | Стандарту/процедури немає. | Статус |
|---|---|---|
| Загальна вологість | Метод зважування Q/LP/05/A:2011 | A |
| Аналітична вологість | Метод зважування Q/LP/05/A:2011 | A |
| Попіл. | Метод зважування Q/LP/06/A:2011 | A |
| Летючі частини | Метод зважування Q/LP/07/A:2011 | – |
| Теплота згоряння | Q/LP/12/A:2011 калориметричний метод | A |
| Теплотворна здатність | Q/LP/12/A:2011 із зразка | A |
| Вугілля | Q/LP/09/B:2012 met. високотемпературне спалювання | – |
| Водень | Q/LP/09/B:2012 met. високотемпературне спалювання | – |
| Азот | Q/LP/09/B:2012 met. високотемпературне спалювання | – |
| Загальна сірка | Q/LP/08/B:2012 met. високотемпературне спалювання | B |
A - Позначення, на які поширюється сфера акредитації
B - Позначення, що не входять до сфери акредитації
Аналіз - Зразок № для хвойної деревини
Аналіз пелет з деревини хвойних порід
Переваги:- Висока теплотворна здатність для високої ефективності опалення.
- Сертифікований продукт відповідно до міжнародних стандартів якості.
- Ідеально підходить для використання в промислових і побутових плитах завдяки низькому вмісту золи.
| ДЕРЖАВА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналіз - Реєстраційний номер зразка | РОБОТА | АНАЛІТИКА | ТАК | СУХІ ТА БЕЗЗОЛЬНІ | |||||
| r | U*** | a | U*** | d | U*** | даф | U*** | ||
| Загальна вологість | % | 6,5 | 1,0 | – | – | – | – | – | – |
| Аналітична вологість | % | – | – | 5,8 | 0,9 | – | – | – | – |
| Попіл. | % | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | – | – |
| Летючі частини | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Теплота згоряння | кДж/кг | 18094 | 360 | 18240 | 278 | 19362 | 342 | 19491 | 351 |
| Теплотворна здатність | кДж/кг | 17643 | 615 | 16887 | 288 | 18087 | 345 | 18208 | 353 |
| Вугілля | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Водень | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Азот | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Загальна сірка | % | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – |
- Інклюзія
Нашою метою в ANWA є забезпечення найвищої якості пелет, а наше виробництво ґрунтується на принципах сталого розвитку. Протягом багатьох років ми продаємо високоякісні пелети на внутрішньому та міжнародному ринках. Наш асортимент включає пелети, виготовлені з різних порід деревини, таких як дуб, хвойні породи та лушпиння соняшника.
Тісна співпраця з нашими клієнтами дозволяє нам постійно розширювати наш асортимент, і одним з наших нових продуктів є гранули з льону для домашніх тварин і коней. Ми завжди приділяємо велику увагу якості нашої продукції, оскільки довіра наших споживачів до бренду є для нас найважливішою.
Сталий розвиток та інновації
Пелети - це екологічно чисте джерело енергії, яке широко використовується як в домашніх котельнях, так і на великих електростанціях. Завдяки тому, що з нами вже співпрацюють такі компанії, як PGNiG Termika Sa., Tauron Polska Energia та Enea Elektrownia Połaniec, ми маємо можливість постачати паливо найкращої якості.
Кожен мішок наших пелет - це ще один крок у боротьбі зі смогом та покращенні якості повітря. З нашою продукцією ми разом дбаємо про навколишнє середовище.
- Висока якість
- Зелене паливо
- Безпека та надійність
- Ідеально підходить для великих систем опалення