- Zuversicht seit 1995
ANWA Brennstoff-Pellets
Testbericht über Sonnenblumenschalenpellets
Analyse - Referenznummer der Probe
Testbericht über Weichholzpellets
Analyse - Proben-Nr. für Nadelholz
Testbericht über Sonnenblumenschalenpellets
Sonnenblumenschalen-Pellets
Perewags:- Hoher Heizwert für eine effiziente Verbrennung.
- Ein Produkt mit geringem Aschegehalt, das die Notwendigkeit einer häufigen Reinigung des Herdes verringert.
- Ein zertifiziertes Produkt, das internationale Qualitäts- und Umweltstandards erfüllt.
- Ein sicherer und umweltfreundlicher Brennstoff, der eine gute Wahl zum Heizen ist.
| Untersuchtes Merkmal | Norm/Vorgehensweise Nr. | Status |
|---|---|---|
| Feuchtigkeit insgesamt | PN-80/G-04511 Wiegeverfahren | A |
| Analytische Feuchtigkeit | PN-80/G-04511 Wiegeverfahren | A |
| Esche | PN-ISO 1171:2002 Wiegeverfahren | A |
| Flüchtige Teile | PN-G-04516:1998 Wiegeverfahren | – |
| Verbrennungswärme | Q/LP/03/A:2011 Kalorimetrisches Verfahren | A |
| Heizwert | Q/LP/03/A:2011 aus Muster | A |
| Kohle | PN-G-04571:1998 met. Hochtemperaturverbrennung | – |
| Wasserstoff | PN-G-04571:1998 met. Hochtemperaturverbrennung | – |
| Stickstoff | PN-G-04571:1998 met. Hochtemperaturverbrennung | – |
| Schwefel insgesamt | PN-G-04584:2001 met. Hochtemperaturverbrennung | A |
- A - Bezeichnung, die in den Geltungsbereich der Akkreditierung fällt
- B - Bezeichnung, die nicht in den Geltungsbereich der Akkreditierung fällt
Analyse - Referenznummer der Probe
Analyse von Sonnenblumenschalenpellets
Perewags:- Hoher Heizwert für eine effiziente Energienutzung.
- Minimaler Aschegehalt für einfache Kesselwartung.
- Zertifiziertes, hochwertiges Material, das den internationalen Normen entspricht.
- Optimaler Brennwert für eine höhere Heizleistung.
| STAAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse - Referenznummer der Probe | ARBEITEN | ANALYTISCH | SUCHE | TROCKEN UND ASCHEFREI | |||||
| r | U*** | a | U*** | d | U*** | daf | U*** | ||
| Feuchtigkeit insgesamt | % | 9,6 | 1,3 | – | – | – | – | – | – |
| Analytische Feuchtigkeit | % | – | – | 7,2 | 0,9 | – | – | – | – |
| Esche | % | 2,4 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 0,4 | – | – |
| Flüchtige Teile | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbrennungswärme | kJ/kg | 18968 | 426 | 19464 | 289 | 20974 | 367 | 21546 | 386 |
| Heizwert | kJ/kg | 17603 | 653 | 18128 | 299 | 19724 | 369 | 20262 | 387 |
| Kohle | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wasserstoff | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stickstoff | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schwefel insgesamt | % | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,04 |
Testbericht über Weichholzpellets
Analyse von Weichholzpellets
Perewags:
- Hoher Heizwert für eine effiziente Energienutzung.
- Minimaler Aschegehalt, der die Wartungskosten für Heizkessel und Herde reduziert.
- Ein zertifiziertes Produkt, das den internationalen Qualitätsstandards entspricht.
- Ideal für hocheffiziente Heizsysteme.
| Untersuchtes Merkmal | Norm/Vorgehensweise Nr. | Status |
|---|---|---|
| Feuchtigkeit insgesamt | Q/LP/05/A:2011 Wiegeverfahren | A |
| Analytische Feuchtigkeit | Q/LP/05/A:2011 Wiegeverfahren | A |
| Esche | Q/LP/06/A:2011 Wiegeverfahren | A |
| Flüchtige Teile | Q/LP/07/A:2011 Wiegeverfahren | – |
| Verbrennungswärme | Q/LP/12/A:2011 Kalorimetrisches Verfahren | A |
| Heizwert | Q/LP/12/A:2011 aus Muster | A |
| Kohle | Q/LP/09/B:2012 met. Hochtemperaturverbrennung | – |
| Wasserstoff | Q/LP/09/B:2012 met. Hochtemperaturverbrennung | – |
| Stickstoff | Q/LP/09/B:2012 met. Hochtemperaturverbrennung | – |
| Schwefel insgesamt | Q/LP/08/B:2012 met. Hochtemperaturverbrennung | B |
A - Bezeichnung, die in den Geltungsbereich der Akkreditierung fällt
B - Bezeichnung, die nicht in den Geltungsbereich der Akkreditierung fällt
Analyse - Proben-Nr. für Nadelholz
Analyse von Weichholzpellets
Perewags:- Hoher Heizwert für hohe Heizleistung.
- Zertifiziertes Produkt gemäß den internationalen Qualitätsstandards.
- Aufgrund des geringen Aschegehalts ideal für den Einsatz in Industrie- und Haushaltskochern.
| STAAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse - Referenznummer der Probe | ARBEITEN | ANALYTISCH | SUCHE | TROCKEN UND ASCHEFREI | |||||
| r | U*** | a | U*** | d | U*** | daf | U*** | ||
| Feuchtigkeit insgesamt | % | 6,5 | 1,0 | – | – | – | – | – | – |
| Analytische Feuchtigkeit | % | – | – | 5,8 | 0,9 | – | – | – | – |
| Esche | % | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | – | – |
| Flüchtige Teile | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verbrennungswärme | kJ/kg | 18094 | 360 | 18240 | 278 | 19362 | 342 | 19491 | 351 |
| Heizwert | kJ/kg | 17643 | 615 | 16887 | 288 | 18087 | 345 | 18208 | 353 |
| Kohle | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wasserstoff | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stickstoff | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schwefel insgesamt | % | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – |
- Eingliederung
ANWA hat sich zum Ziel gesetzt, Pellets von höchster Qualität zu liefern, und setzt bei der Produktion auf Nachhaltigkeit. Seit vielen Jahren verkaufen wir hochwertige Pellets auf dem nationalen und internationalen Markt. Unser Sortiment umfasst Pellets aus verschiedenen Holzarten wie Eiche, Weichholz und Sonnenblumenschalen.
Die sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermöglicht es uns, unser Sortiment ständig zu erweitern, und eines unserer neuen Produkte sind Flachspellets für Haustiere und Pferde. Wir legen stets großen Wert auf die Qualität unserer Produktion, da das Vertrauen unserer Verbraucher in die Marke für uns am wichtigsten ist.
Nachhaltigkeit und Innovation
Pellets sind eine umweltfreundliche Energiequelle, die sowohl in Heizungskellern von Privathaushalten als auch in großen Kraftwerken weit verbreitet ist. Da Unternehmen wie PGNiG Termika Sa., Tauron Polska Energia und Enea Elektrownia Połaniec bereits mit uns zusammenarbeiten, sind wir in der Lage, die beste Brennstoffqualität zu liefern.
Jeder Sack unserer Pellets ist ein weiterer Schritt im Kampf gegen Smog und zur Verbesserung der Luftqualität. Mit unseren Produkten kümmern wir uns gemeinsam um die Umwelt.
- Hohe Qualität
- Grüner Kraftstoff
- Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Ideal für große Heizungsanlagen