- Zaufanie od 1995 roku
Pelety opałowe ANWA
Sprawozdanie z badań pelletu z łuski słonecznika
Analiza – nr Ewidencyjny próbki
Sprawozdanie z badań pelletu z drewna iglastych
Analiza – nr Ewidencyjny próbki dla drewna iglastych
Sprawozdanie z badań pelletu z łuski słonecznika
Pellety z łuski słonecznika
Perewagi:- Wysoka kaloryczność, co zapewnia efektywność spalania.
- Produkt o niskiej zawartości popiołu, co zmniejsza konieczność częstego czyszczenia pieca.
- Certyfikowany produkt, spełniający międzynarodowe normy jakości i środowiskowe.
- Bezpieczne i ekologiczne paliwo, które jest dobrym wyborem do ogrzewania.
| Badana cecha | Nr normy/ procedury | Status |
|---|---|---|
| Wilgoć całkowita | PN-80/G-04511 met. wagowa | A |
| Wilgoć analityczna | PN-80/G-04511 met. wagowa | A |
| Popiół | PN-ISO 1171:2002 met. wagowa | A |
| Części lotne | PN-G-04516:1998 met. wagowa | – |
| Ciepło spalania | Q/LP/03/A:2011 met. kalorymetryczna | A |
| Wartość opałowa | Q/LP/03/A:2011 z próbki | A |
| Węgiel | PN-G-04571:1998 met. wysokotemperaturowego spalania | – |
| Wodór | PN-G-04571:1998 met. wysokotemperaturowego spalania | – |
| Azot | PN-G-04571:1998 met. wysokotemperaturowego spalania | – |
| Siarka całkowita | PN-G-04584:2001 met. wysokotemperaturowego spalania | A |
- A – oznaczenie objęte zakresem akredytacji
- B – oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji
Analiza – nr Ewidencyjny próbki
Analiza pelletu z łuski słonecznika
Perewagi:- Wysoka kaloryczność, co zapewnia efektywne wykorzystanie energii.
- Minimalna zawartość popiołu, co ułatwia konserwację kotła.
- Certyfikowany, wysokiej jakości materiał, spełniający międzynarodowe normy.
- Optymalna wartość opałowa dla większej efektywności grzewczej.
| STAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza – nr Ewidencyjny próbki | ROBOCZY | ANALITYCZNY | SUCHY | SUCHY I BEZPOPIOŁOWY | |||||
| r | U*** | a | U*** | d | U*** | daf | U*** | ||
| Wilgoć całkowita | % | 9,6 | 1,3 | – | – | – | – | – | – |
| Wilgoć analityczna | % | – | – | 7,2 | 0,9 | – | – | – | – |
| Popiół | % | 2,4 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 0,4 | – | – |
| Części lotne | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ciepło spalania | kJ/kg | 18968 | 426 | 19464 | 289 | 20974 | 367 | 21546 | 386 |
| Wartość opałowa | kJ/kg | 17603 | 653 | 18128 | 299 | 19724 | 369 | 20262 | 387 |
| Węgiel | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wodór | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Azot | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siarka całkowita | % | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,04 |
Sprawozdanie z badań pelletu z drewna iglastych
Analiza pelletu z drewna iglastych
Perewagi:
- Wysoka wartość opałowa, co zapewnia efektywne wykorzystanie energii.
- Minimalna zawartość popiołu, co zmniejsza koszty konserwacji kotłów i pieców.
- Certyfikowany produkt spełniający międzynarodowe normy jakości.
- Idealny do systemów grzewczych o wysokiej wydajności.
| Badana cecha | Nr normy/ procedury | Status |
|---|---|---|
| Wilgoć całkowita | Q/LP/05/A:2011 met. wagowa | A |
| Wilgoć analityczna | Q/LP/05/A:2011 met. wagowa | A |
| Popiół | Q/LP/06/A:2011 met. wagowa | A |
| Części lotne | Q/LP/07/A:2011 met. wagowa | – |
| Ciepło spalania | Q/LP/12/A:2011 met. kalorymetryczna | A |
| Wartość opałowa | Q/LP/12/A:2011 z próbki | A |
| Węgiel | Q/LP/09/B:2012 met. wysokotemperaturowego spalania | – |
| Wodór | Q/LP/09/B:2012 met. wysokotemperaturowego spalania | – |
| Azot | Q/LP/09/B:2012 met. wysokotemperaturowego spalania | – |
| Siarka całkowita | Q/LP/08/B:2012 met. wysokotemperaturowego spalania | B |
A – Oznaczenie objęte zakresem akredytacji
B – Oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji
Analiza – nr Ewidencyjny próbki dla drewna iglastych
Analiza pelletu z drewna iglastych
Perewagi:- Wysoka wartość opałowa, co zapewnia wysoką efektywność grzewczą.
- Certyfikowany produkt zgodny z międzynarodowymi normami jakości.
- Idealne do używania w piecach przemysłowych i domowych ze względu na niską zawartość popiołu.
| STAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza – nr Ewidencyjny próbki | ROBOCZY | ANALITYCZNY | SUCHY | SUCHY I BEZPOPIOŁOWY | |||||
| r | U*** | a | U*** | d | U*** | daf | U*** | ||
| Wilgoć całkowita | % | 6,5 | 1,0 | – | – | – | – | – | – |
| Wilgoć analityczna | % | – | – | 5,8 | 0,9 | – | – | – | – |
| Popiół | % | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | – | – |
| Części lotne | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ciepło spalania | kJ/kg | 18094 | 360 | 18240 | 278 | 19362 | 342 | 19491 | 351 |
| Wartość opałowa | kJ/kg | 17643 | 615 | 16887 | 288 | 18087 | 345 | 18208 | 353 |
| Węgiel | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wodór | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Azot | % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siaraka całkowita | % | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – |
- Inkluzja
W ANWA, naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości pelletu, a nasza produkcja opiera się na zrównoważonym rozwoju. Od wielu lat zajmujemy się sprzedażą wysokiej jakości pelletów na rynku krajowym i zagranicznym. W naszej ofercie znajdują się pellety produkowane z różnych rodzajów drewna, takich jak dąb, drewno iglaste i łuska słonecznika.
Bardzo bliska współpraca z naszymi klientami pozwala nam na nieustanne rozszerzanie oferty, a jednym z nowych produktów są pellety z lnu, które przeznaczone są dla zwierząt domowych oraz koni. Zawsze kładziemy duży nacisk na jakość naszej produkcji, ponieważ zaufanie naszych konsumentów do marki jest dla nas najważniejsze.
Zrównoważony rozwój i innowacje
Pellety to ekologiczne źródło energii, które znajduje szerokie zastosowanie w kotłowniach domowych, jak i dużych elektrowniach. Takimi firmami jak PGNiG Termika Sa., Tauron Polska Energia, Enea Elektrownia Połaniec, które już współpracują z nami, jesteśmy w stanie dostarczyć najlepszej jakości paliwo.
Każdy worek naszych pelletów to kolejny krok w walce ze smogiem i poprawą jakości powietrza. Dzięki naszym produktom wspólnie troszczymy się o środowisko.
- Wysoka jakość
- Ekologiczne paliwo
- Bezpieczeństwo i niezawodność
- Idealne do dużych systemów grzewczych